Guia do Blackjack: regras e estratégia
Aprenda as regras, a estratégia básica e os erros a evitar no blackjack.
Regras básicas
O blackjack coloca cada jogador contra o dealer (crupiê). O objetivo é obter uma mão cujo valor fique o mais perto possível de 21 sem ultrapassar. As cartas numéricas valem seu valor nominal, as figuras valem 10 e o Ás vale 1 ou 11. Um 'blackjack' (Ás + carta de valor 10) paga 3:2.
As ações do jogador
Pedir (Hit): solicitar uma carta adicional. Parar (Stand): ficar com a mão atual. Dobrar (Double Down): dobrar a aposta e receber uma única carta. Dividir (Split): se você tem um par, criar duas mãos separadas. Desistir (Surrender): abandonar a mão recuperando metade da aposta.
Tabela da estratégia básica
A tabela abaixo indica a ação ótima conforme sua mão e a carta visível do dealer:
| Sua mão | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9 | P | D | D | D | D | P | P | P | P | P |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | P | P | Pa | Pa | Pa | P | P | P | P | P |
| 13 | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | P | P | P | P | P |
| 14 | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | P | P | P | P | P |
| 15 | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | P | P | P | P/R | P |
| 16 | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | P | P | P/R | P/R | P/R |
| 17+ | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa |
Legenda: P = Pedir · Pa = Parar · D = Dobrar · R = Desistir Pares:
| Par | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-A | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp |
| 8-8 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp |
| 10-10 | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa | Pa |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P |
| 4-4 | P | P | P | Sp | Sp | P | P | P | P | P |
| 9-9 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Pa | Sp | Sp | Pa | Pa |
| 7-7 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | P | P | P | P |
| 6-6 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | P | P | P | P | P |
| 3-3 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | P | P | P | P |
| 2-2 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | P | P | P | P |
Legenda: Sp = Dividir (Split) Seguir esta tabela reduz a vantagem da casa para aproximadamente 0,5%.
Erros frequentes
Os erros mais comuns incluem: fazer o seguro (aposta estatisticamente ruim), não dobrar quando a estratégia recomenda, jogar por instinto em vez de seguir a tabela, e não definir limites de perdas e ganhos antes de jogar.
Ferramentas relacionadas
Pronto para colocar em prática o que aprendeu?
Confira nosso comparativo independente de sites de apostas.
Coloque este guia em prática
Ordenados pelo tamanho do catálogo de jogos, com a confiabilidade de pagamento como desempate.